MPA中心
首页 · MPA中心 · MPA招生 · 正文

MPA招生

2020年公共管理硕士(MPA)拟录取名单

日期:2020-05-24   点击数:  

学院2020年公共管理硕士(MPA)拟录取名单公示如下,公示时间为2020年5月25日-2020年5月29日17:00。公示期间,若对拟录取名单人选有异议,请在公示期内以真实姓名向ylg8099官方网站研究生招生复试及拟录取工作监督检查小组电话、书面反映或面谈,过期将不予受理。

联系人:王崇杰, 联系网址:www.swzpsj.com,E-mail: gggl_swjtu@126.com

特别说明:本次公示名单为拟录取名单,拟录取考生经公示、教育部录取检查后才确定为正式录取,正式录取以录取通知书为准。

序号 姓名 考生编号 初试成绩 面试成绩 总成绩
1 李铮 106130125201070 246 85.6 83.080
2 陈翔 106130125200070 242 84.4 81.787
3 蒲彦如 106130125200595 241 80.6 80.413
4 马思瑶 106130125200458 231 87.6 80.180
5 钟一夫 106130125200556 226 91.4 80.153
6 魏煊 106130125200165 226 87.8 79.073
7 符柳 106130125200363 224 89.2 79.027
8 喻飞 106130125200663 216 93.4 78.420
9 刘弈含 106130125201150 223 87.8 78.373
10 黎一蒨 106130125200036 224 86.6 78.247
11 杨和熙 106130125201296 221 88.6 78.147
12 陈思宇 106130125200720 219 88.8 77.740
13 谭彰锐 106130125200488 220 87.8 77.673
14 陶玲 106130125201077 218 89 77.567
15 陈海涛 106130125200114 233 77.2 77.527
16 李腾飞 106130125201169 218 88.2 77.327
17 吴知行 106130125200804 223 84.2 77.293
18 汪立媛 106130125201288 216 89.4 77.220
19 胡雅琴 106130125200182 221 85.4 77.187
20 陈治宏 106130125200565 219 86.6 77.080
21 王草 106130125200986 212 91.4 76.887
22 张入中 106130125200899 225 81.2 76.860
23 蒲禹洁 106130125200180 220 84.2 76.593
24 任语涵 106130125200442 216 87 76.500
25 亢美玲 106130125201032 214 87.4 76.153
26 张航 106130125200370 219 83.3 76.090
27 余勤 106130125201154 224 79.4 76.087
28 李景元 106130125200832 213 87.8 76.040
29 沈恒立 106130125201112 219 83 76.000
30 陈喆 106130125201111 215 85.8 75.907
31 张荣钦 106130125200049 223 79.4 75.853
32 刘阳 106130125200624 229 74.2 75.693
33 黄依婷 106130125200622 223 78.8 75.673
34 郭婳 106130125201395 211 88.02 75.639
35 但璐帆 106130125201305 221 80.2 75.627
36 郭化难 106130125201209 216 84 75.600
37 段宇 106130125200653 211 87.4 75.453
38 杨柳 106130125201268 214 85 75.433
39 曾婧 106130125200149 216 83.4 75.420
40 郑羽 106130125200765 211 87 75.333
41 唐韵 106130125201325 213 84.8 75.140
42 周朦颖 106130125201131 223 77 75.133
43 何倩 106130125200661 207 89 75.000
44 杨建良 106130125200675 215 82.4 74.887
45 罗雪梅 106130125200369 221 77.2 74.727
46 胡玉 106130125200822 203 91.2 74.727
47 饶凌榕 106130125200876 216 80.8 74.640
48 余罗丽 106130125200883 216 80.6 74.580
49 张司函 106130125200156 207 87.4 74.520
50 任春雷 106130125201003 203 90.4 74.487
51 肖琳 106130125200503 222 75.6 74.480
52 石磊 106130125200215 204 89.6 74.480
53 冉航 106130125200845 211 83.8 74.373
54 王心怡 106130125201290 213 82.2 74.360
55 焦婧楠 106130125201380 209 85.2 74.327
56 陈昌明 106130125200833 211 83.4 74.253
57 郑茂 106130125200578 205 87.4 74.053
58 吕响 106130125200707 210 83.4 74.020
59 黄娅 106130125200860 199 91.4 73.853
60 向玉森 106130125200696 211 81.8 73.773
61 黄彧 106130125201429 202 88.8 73.773
62 黄丽娟 106130125200678 207 84.8 73.740
63 郭怡 106130125201432 205 86 73.633
64 叶欢 106130125200410 206 85.2 73.627
65 钟灵毓 106130125200447 215 77.8 73.507
66 蹇家国 106130125200292 210 81.6 73.480
67 王洋 106130125200635 219 74.4 73.420
68 郐岚 106130125200198 207 83.6 73.380
69 辜涵 106130125200834 208 82.8 73.373
70 谭富裕 106130125201292 211 80.4 73.353
71 黄茜 106130125200043 204 85.6 73.280
72 熊逸峰 106130125201330 205 84.8 73.273
73 罗婷 106130125200147 206 84 73.267
74 周敏 106130125201348 208 82.4 73.253
75 张智 106130125200659 200 88.4 73.187
76 李雨濛 106130125201129 203 85.8 73.107
77 付端雪 106130125201087 198 89.6 73.080
78 田径 106130125201247 205 83.8 72.973
79 余亚兰 106130125200352 211 79 72.933
80 何玄 106130125200829 204 84.2 72.860
81 李峰 106130125200265 206 82.2 72.727
82 吴阳 106130125201394 197 89.2 72.727
83 郭玉琴 106130125200781 201 86 72.700
84 陈娟 106130125200579 204 83.6 72.680
85 廉承程 106130125200547 197 89 72.667
86 雷玲 106130125200830 207 81.2 72.660
87 伍思源 106130125200485 201 85.8 72.640
88 李萍玉 106130125200329 212 77.2 72.627
89 陈文翊 106130125200118 198 88 72.600
90 何青玉 106130125200715 210 78.6 72.580
91 杨婉如 106130125200993 209 79 72.467
92 刘健佳 106130125201231 203 83 72.267
93 马瑜泉 106130125200783 198 86.4 72.120
94 沈兰 106130125200774 200 84.8 72.107
95 李周 106130125200102 196 87.8 72.073
96 王燕 106130125200465 200 84.2 71.927
97 卢丹 106130125200481 196 87.2 71.893
98 张倩妮 106130125201008 206 79.4 71.887
99 谢舒成 106130125200061 206 79 71.767
100 袁梓苡 106130125201360 199 84.2 71.693
101 罗莎 106130125200626 200 83.4 71.687
102 王琼仙 106130125200048 198 84.6 71.580
103 曹轩玮 106130125200271 191 89.8 71.507
104 刘旭贤 106130125201113 202 81.2 71.493
105 王怡 106130125201431 199 83.2 71.393
106 刘琴 106130125200475 208 76.2 71.393
107 刘亚迪 106130125201083 204 79 71.300
108 董柳 106130125200749 195 86 71.300
109 叶启舟 106130125200657 197 84.4 71.287
110 尤在亮 106130125201211 198 83.6 71.280
111 赖中淼 106130125200365 200 82 71.267
112 燕晨 106130125201215 198 83.4 71.220
113 石雯 106130125201281 199 82.4 71.153
114 张艺麟 106130125200585 199 82.2 71.093
115 李杰 106130125200627 208 75.2 71.093
116 吴柠伶 106130125200238 201 80.6 71.080
117 余磊 106130125201300 194 86 71.067
118 康吉丽 106130125200401 192 87.4 71.020
119 曾紫琳 106130125201282 190 88.8 70.973
120 曾雪莲 106130125201326 206 76.2 70.927
121 黄成程 106130125200989 194 85.4 70.887
122 王云梅 106130125201316 196 83.8 70.873
123 罗正海 106130125200610 200 80.6 70.847
124 毕乔杨 106130125201173 191 87.2 70.727
125 毛财洪 106130125200912 198 81.7 70.710
126 贺宇诗 106130125201303 197 82.4 70.687
127 李岳 106130125200201 191 87.04 70.679
128 曹骖 106130125200971 201 79.2 70.660
129 邵帅 106130125200723 202 78.4 70.653
130 王天宇 106130125201372 193 85.4 70.653
131 陈佳欣 106130125200405 204 76.8 70.640
132 杨悦珣 106130125200573 203 77.4 70.587
133 何妍 106130125200355 190 87.4 70.553
134 廖美 106130125200339 200 79.6 70.547
135 钟鑫 106130125200550 200 79.4 70.487
136 俞婷然 106130125200291 194 84 70.467
137 覃钰熙 106130125200346 189 87.8 70.440
138 廖予琲 106130125201092 196 82.2 70.393
139 刘华 106130125200969 195 82.8 70.340
140 黄新述 106130125200399 199 79.6 70.313
141 苏璐 106130125200398 191 85.8 70.307
142 董欣欣 106130125200073 187 88.8 70.273
143 刘欣宜 106130125201026 196 81.8 70.273
144 王琪 106130125201207 200 78.6 70.247
145 何茂雨 106130125200882 194 83.2 70.227
146 左孝川 106130125200135 205 74.6 70.213
147 姜萍 106130125200068 195 82.2 70.160
148 汪海月 106130125200060 199 78.96 70.121
149 潘治安 106130125200859 193 83.6 70.113
150 索郸 106130125200237 193 83.6 70.113
151 吴依耘 106130125201283 201 77.2 70.060
152 周玥君 106130125200483 203 75.6 70.047
153 明思思 106130125200259 190 85.6 70.013
154 孙兆 106130125200139 202 76.2 69.993
155 何熹 106130125200576 184 90.2 69.993
156 罗静雅 106130125200293 201 76.8 69.940
157 李雪瑶 106130125201060 195 81.4 69.920
158 邱婧 106130125201238 200 77.4 69.887
159 陈笛 106130125200457 197 79.6 69.847
160 邢纪城 106130125201179 190 85 69.833
161 汪小楠 106130125200451 199 78 69.833
162 吴军 106130125200472 192 83.4 69.820
163 刘亮 106130125200441 192 83.4 69.820
164 冉波 106130125200303 194 81.8 69.807
165 张力云 106130125201091 187 87.2 69.793
166 张兰丽 106130125200093 197 79.4 69.787
167 王秋苹 106130125200799 189 85.2 69.660
168 骆赛利 106130125201180 201 75.8 69.640
169 池雨韩 106130125201254 186 87.4 69.620
170 游皓翔 106130125200391 192 82.6 69.580
171 王怡 106130125201076 193 81.8 69.573
172 张宇 106130125201272 193 81.8 69.573
173 李玥 106130125201357 193 81.6 69.513
174 严作人 106130125200939 189 84.6 69.480
175 黄晓丽 106130125201061 198 77.6 69.480
176 张媛媛 106130125201280 190 83.8 69.473
177 许洁 106130125200245 191 83 69.467
178 杨敏 106130125200865 205 72.08 69.457
179 严诗颖 106130125200121 198 77.4 69.420
180 李明月 106130125201020 191 82.8 69.407
181 余颖 106130125200223 199 76.4 69.353
182 唐炜 106130125200913 195 79.4 69.320
183 杨枫 106130125200524 187 85.6 69.313
184 岳侠 106130125201389 199 76.2 69.293
185 张旭 106130125201071 191 82.4 69.287
186 李盼蕾 106130125200717 204 72 69.200
187 付雨 106130125200194 198 76.6 69.180
188 王傲杰 106130125201034 190 82.8 69.173
189 刘聪 106130125200985 194 79.6 69.147
190 姚艺 106130125200542 188 84.2 69.127
191 冯琳 106130125200713 189 83.4 69.120
192 韩琳 106130125201218 200 74.8 69.107
193 吴雨柔 106130125201006 189 83.2 69.060
194 黄杰 106130125200159 189 83.2 69.060
195 何晓 106130125200881 185 86.2 69.027
196 周显金 106130125200544 198 75.8 68.940
197 郭雅茜 106130125201177 186 84.8 68.840
198 胡伟男 106130125200290 188 83.2 68.827
199 补媛园 106130125200928 193 79.2 68.793
200 刘益 106130125200794 204 70.6 68.780
201 熊锦秋 106130125200773 185 85.2 68.727
202 韩玫 106130125200944 186 84 68.600
203 袁野 106130125201261 187 83.2 68.593
204 李勇 106130125200440 187 83 68.533
205 罗梦婕 106130125200473 197 75.2 68.527
206 张琴琴 106130125200540 193 77.8 68.373
207 张国茂 106130125200388 194 77 68.367
208 王蓝彬 106130125201135 187 82.4 68.353
209 高琳璐 106130125201040 188 81.6 68.347
210 周忆 106130125201012 189 80.8 68.340
211 周翊 106130125200304 197 74.4 68.287
212 林勇 106130125200094 199 72.8 68.273
213 张鹏 106130125200614 193 77 68.133
214 胡丁凡 106130125200863 187 81.6 68.113
215 全明轩 106130125200214 188 80.8 68.107
216 朱雷 106130125200842 193 76.8 68.073
217 徐鹏程 106130125200273 199 72 68.033
218 余倩倩 106130125200491 185 82.8 68.007
219 龙池 106130125200553 194 75.8 68.007
220 唐练 106130125200584 195 74.8 67.940
221 刘骥乔 106130125200161 192 77 67.900
222 蒋跃丰 106130125200452 193 76.2 67.893
223 张俊 106130125200701 189 79 67.800
224 胡国亮 106130125200501 185 82 67.767
225 何雨佳 106130125201192 194 74.6 67.647
226 徐瀚力 106130125201381 189 78.4 67.620
227 杨蕾 106130125201188 190 77.4 67.553
228 陈一博 106130125201275 190 77.2 67.493
229 张瀚文 106130125201285 185 81 67.467
230 梁岚 106130125200244 188 78.6 67.447
231 王薇娜 106130125200646 186 80 67.400
232 胡宇翔 106130125200235 186 80 67.400

 

Baidu
sogou